項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
最爽无遮挡行房视频 | 中文字幕AV伊人AV无码AV | 男女无遮挡羞羞视频免费网站, | 亚洲五月天中文Av | 久久AV无码乱码A片无码波多 | 乳熟女が五十路になって |
卓资县 | 扎赉特旗 | 灵寿县 | 泰和县 | 堆龙德庆县 | 固阳县 |
沾化县 | 富阳市 | 苗栗县 | 枝江市 | 阿克 | 特克斯县 |
文山县 | 广宁县 | 乐都县 | 镇赉县 | 乐昌市 | 祁东县 |